根据《贵州商学院家庭经济困难学生认定办法》、《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省退役军人事务厅、省军区动员局关于印发<贵州省学生资助资金管理办法>》、《省财政厅、
省教育厅关于正式下达2020年学生资助补助经费(高等教育)的通知》,经班级评议、公示无异议后,学院评审,现将我院国家助学金学生初审名单公示如下:
如有异议,请于2020 年10月22日前向国际教育学院辅导员办公室(尚智楼A210)反映。
联系电话:15597725327;联系老师:杨万琳。
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级(注明本科或者专科) | 受助档次 |
1 | 国际教育学院 | 杨鹏斌 | 男 | 2020120903H0111 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
2 | 国际教育学院 | 杨媛 | 女 | 2020120903H0124 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
3 | 国际教育学院 | 陈磊 | 男 | 2020120903H0201 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
4 | 国际教育学院 | 王兴艳 | 女 | 2020120903H0220 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
5 | 国际教育学院 | 苏娟梅 | 女 | 2020120903H0219 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
6 | 国际教育学院 | 孔维飞 | 女 | 2020120903H0130 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
7 | 国际教育学院 | 周坤 | 男 | 2020120903H0210 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
8 | 国际教育学院 | 白亮平 | 男 | 2020120903H0101 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
9 | 国际教育学院 | 黄艳榕 | 女 | 2020120903H0117 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
10 | 国际教育学院 | 胡红梅 | 女 | 2020120903H0113 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 二档 |
11 | 国际教育学院 | 朱莉 | 女 | 2020120903H0328 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
12 | 国际教育学院 | 杜士芳 | 女 | 2020120903H0314 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
13 | 国际教育学院 | 唐朝娟 | 女 | 2020120903H0320 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
14 | 国际教育学院 | 陈华敏 | 女 | 2020120903H0312 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
15 | 国际教育学院 | 韦巧丽 | 女 | 2020120903H0322 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
16 | 国际教育学院 | 潘开明 | 男 | 2020120903H0329 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
17 | 国际教育学院 | 宋勇 | 男 | 2020120903H0305 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
18 | 国际教育学院 | 滚艳梅 | 女 | 2020120903H0315 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
19 | 国际教育学院 | 陆继梅 | 女 | 2020120903H0231 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
20 | 国际教育学院 | 朱漫青 | 男 | 2020120903H0310 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
21 | 国际教育学院 | 穆艳荟 | 女 | 2020120903H0217 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
22 | 国际教育学院 | 令狐娜 | 女 | 2020120903H0214 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
23 | 国际教育学院 | 朱润真 | 男 | 2020120903H0212 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
24 | 国际教育学院 | 李继录 | 男 | 2020120903H0303 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
25 | 国际教育学院 | 白玲艺 | 女 | 2020120903H0311 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 二档 |
26 | 国际教育学院 | 刘洪琼 | 女 | 2020120903H0132 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 三档 |
27 | 国际教育学院 | 黄文杰 | 男 | 2020120903H0229 | 会展经济与管理H20-1(本科) | 三档 |
28 | 国际教育学院 | 郎显耀 | 男 | 2020120903H0203 | 会展经济与管理H20-1(本科) | |
34 | 国际教育学院 | 林仁淞 | 男 | 2020120903H0205 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 三档 |
35 | 国际教育学院 | 钱圆玲 | 女 | 2020120903H0232 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 三档 |
37 | 国际教育学院 | 谢紫微 | 女 | 2020120903H0324 | 会展经济与管理H20-2(本科) | 三档 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国际教育学院 | |
|
|
|
|
| 2020年10月20日 |