根据贵州商学院关于2024届校级优秀大学毕业生评选要求,由各班初评、二级学院初审,学生处审核。以下同学推选为“贵州商学院2024届校级优秀大学毕业生”。
特此公示!
附名单如下:
序号 | 姓 名 | 学历 | 专 业 | 备注 |
1 | 张胜 | 本科 | 工商管理 | |
2 | 段小玉 | 本科 | 公共事业管理 | |
3 | 潘海朵 | 本科 | 公共事业管理 | |
4 | 张娜娜 | 本科 | 公共事业管理 | |
5 | 张妤婕 | 本科 | 公共事业管理 | |
6 | 古倩 | 本科 | 管理科学 | |
7 | 熊娜娜 | 本科 | 人力资源管理 | |
8 | 韦曼婷 | 本科 | 人力资源管理 | |
9 | 王琳 | 本科 | 市场营销 | |
10 | 赵年丽 | 本科 | 市场营销 | |
11 | 赵萌 | 本科 | 市场营销 | |
12 | 刘亚 | 本科 | 市场营销 | |
13 | 陈伟 | 本科 | 市场营销 | |
14 | 王晓芳 | 本科 | 物流管理 | |
15 | 吴妍希 | 本科 | 物流管理 | |
16 | 邓爽爽 | 本科 | 物流管理 | |
17 | 蒋明霞 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学) | |
18 | 王兴艳 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学) | |
19 | 李继录 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学) | |
20 | 陈珊 | 本科 | 财务管理 | |
21 | 林娜 | 本科 | 财务管理 | |
22 | 李佳艳 | 本科 | 财务管理 | |
23 | 骆艳红 | 本科 | 财务管理 | |
24 | 徐美 | 本科 | 财务管理 | |
25 | 马梦凡 | 本科 | 财务管理 | |
26 | 陶佳莹 | 本科 | 财务管理 | |
27 | 杨秀燕 | 本科 | 财务管理 | |
28 | 黄文凤 | 本科 | 财务管理 | |
29 | 陶彩彩 | 本科 | 财务管理 | |
30 | 张露露 | 本科 | 财务管理 | |
31 | 叶美 | 本科 | 审计学 | |
32 | 袁茂兰 | 本科 | 审计学 | |
33 | 皮会琳 | 本科 | 审计学 | |
34 | 胡远洪 | 本科 | 审计学 | |
35 | 杨筑 | 本科 | 审计学 | |
36 | 杨秀丹 | 本科 | 审计学 | |
37 | 杨蝉蝉 | 本科 | 审计学 | |
38 | 王庭馨 | 本科 | 审计学 | |
39 | 罗庆琳 | 本科 | 审计学 | |
40 | 潘芝妹 | 本科 | 会计学 | |
41 | 李嘉琪 | 本科 | 会计学 | |
42 | 冯珊 | 本科 | 会计学 | |
43 | 樊庆 | 本科 | 会计学 | |
44 | 史姚 | 本科 | 会计学 | |
45 | 刘国英 | 本科 | 会计学 | |
46 | 肖红艳 | 本科 | 物联网工程20-2班 | |
47 | 吴选杰 | 本科 | 物联网工程20-2班 | |
48 | 左贞星 | 本科 | 物联网工程20-2班 | |
49 | 杨芸 | 本科 | 电子商务20-1班 | |
50 | 张梦森 | 本科 | 电子商务20-1班 | |
51 | 张鹏 | 本科 | 电子商务20-1班 | |
52 | 王学丹 | 本科 | 电子商务20-1班 | |
53 | 甘大渊 | 本科 | 电子商务20-1班 | |
54 | 刘榕 | 本科 | 电子商务20-1班 | |
55 | 陈子糯 | 本科 | 电子商务20-2班 | |
56 | 包小珍 | 本科 | 电子商务20-2班 | |
57 | 杨飞 | 本科 | 网络工程20-2班 | |
58 | 蔡秋 | 本科 | 网络工程20-2班 | |
59 | 陈建宇 | 本科 | 网络工程20-2班 | |
60 | 石垚垚 | 本科 | 物联网工程20-1班 | |
61 | 袁如科 | 本科 | 物联网工程20-1班 | |
62 | 汪菊花 | 本科 | 物联网工程20-1班 | |
63 | 王熙 | 本科 | 计算机科学与技术20-1班 | |
64 | 卢凤凯 | 本科 | 计算机科学与技术20-1班 | |
65 | 徐超世 | 本科 | 网络工程20-1班 | |
66 | 黎维维 | 本科 | 网络工程20-1班 | |
67 | 陈莹 | 本科 | 网络工程20-1班 | |
68 | 路彤 | 本科 | 计算机科学与技术20-2班 | |
69 | 何萱 | 本科 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
70 | 昌婷婷 | 本科 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
71 | 苏丹丹 | 本科 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
72 | 张莉 | 本科 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
73 | 杨怡 | 本科 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
74 | 程俊迦 | 本科 | 保险学 | |
75 | 何万友 | 本科 | 保险学 | |
76 | 罗美琪 | 本科 | 保险学 | |
77 | 史俊文 | 本科 | 保险学 | |
78 | 张绍哲 | 本科 | 保险学 | |
79 | 刘蓉 | 本科 | 保险学 | |
80 | 冯银 | 本科 | 保险学 | |
81 | 徐安月 | 本科 | 金融工程 | |
82 | 王玉洁 | 本科 | 金融工程 | |
83 | 罗飘 | 本科 | 金融工程 | |
84 | 卢帅 | 本科 | 税收学 | |
85 | 田球球 | 本科 | 税收学 | |
86 | 李雪芳 | 本科 | 税收学 | |
87 | 陈光圣 | 本科 | 税收学 | |
88 | 谢珊 | 本科 | 税收学 | |
89 | 王瑶 | 本科 | 税收学 | |
90 | 谭梦蝶 | 本科 | 税收学 | |
91 | 杨柳燕 | 本科 | 税收学 | |
92 | 喻江浩 | 本科 | 投资学 | |
93 | 马超艳 | 本科 | 酒店管理 | |
94 | 李期跃 | 本科 | 旅游管理 | |
95 | 罗飞 | 本科 | 旅游管理 | |
96 | 鄢春莲 | 本科 | 酒店管理 | |
97 | 杨雪梅 | 本科 | 旅游管理 | |
98 | 熊仕琴 | 本科 | 酒店管理 | |
99 | 杨丹 | 本科 | 旅游管理 | |
100 | 杨远龙 | 本科 | 旅游管理 | |
101 | 刘丽喆 | 本科 | 酒店管理 | |
102 | 石国涛 | 本科 | 酒店管理 | |
103 | 左琴 | 本科 | 旅游管理 | |
104 | 张小林 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
105 | 丁柯文 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
106 | 卢小欣 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
107 | 胡佳忍 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
108 | 朱艳 | 本科 | 国际商务 | |
109 | 王充 | 本科 | 国际商务 | |
110 | 廖鹏燕 | 本科 | 国际商务 | |
111 | 文江俊 | 本科 | 国际商务 | |
112 | 安桂琴 | 本科 | 贸易经济 | |
113 | 代姣 | 本科 | 贸易经济 | |
114 | 徐文豪 | 本科 | 贸易经济 | |
115 | 田媛容 | 本科 | 贸易经济 | |
116 | 陈沙 | 本科 | 贸易经济 | |
117 | 龙登丽 | 本科 | 贸易经济 | |
118 | 郑琼 | 本科 | 贸易经济 | |
119 | 张信传 | 本科 | 环境设计 | |
120 | 刘孟坤 | 本科 | 艺术管理 | |
121 | 胡英林 | 本科 | 环境设计 | |
122 | 黄明红 | 本科 | 视觉传达设计 | |
123 | 熊安谊 | 本科 | 环境设计 | |
124 | 冯雅琴 | 本科 | 艺术管理 | |
125 | 程靖祥 | 本科 | 视觉传达设计 | |
126 | 陈丹 | 本科 | 视觉传达设计 | |
127 | 张石琴 | 本科 | 视觉传达设计 | |
128 | 王彩红 | 本科 | 视觉传达设计 | |
129 | 李桂兰 | 本科 | 环境设计 | |
130 | 宋丹 | 本科 | 网络工程 | |
131 | 余瑶 | 本科 | 税收学 | |
132 | 官烩 | 本科 | 会计学 | |
133 | 吴洋洋 | 本科 | 工商管理 | |
134 | 陈梦蓉 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | |
135 | 冯春梅 | 本科 | 市场营销 | |
136 | 胡冬雪 | 本科 | 市场营销 |
此公示时间自2024年3月26日至4月1日止(5个工作日),如有任何意见,请及时与杨洋老师联系。
电话: 0851-84872176
贵州商学院学生工作部
2024年3月26日