贵州商学院2016年成人高等教育收费标准
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一、成人大专学费(函授/ |
|
|
|
业余) |
|
|
|
文秘 | 元/生.学年 | 1100 | 贵州省物价局 贵州省教育厅 贵州 |
省财政厅(黔价经[2000]254号) | |||
|
|
| |
市场营销 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
物流管理 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
电子商务 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
会计电算化 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
工商企业管理 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
经济信息管理 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
旅游/饭店管理 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
资产评估与管理 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
房地产经营与评估 | 元/生.学年 | 1100 | 同上 |
|
|
|
|
二、成人大专学费(全脱 |
|
|
|
产) |
|
|
|
|
|
|
|
会计 | 元/生.学年 | 2200 | 贵州省物价局 贵州省教育厅 贵州 |
省财政厅(黔价经[2000]254号) | |||
|
|
| |
|
|
|
|
市场营销 | 元/生.学年 | 2200 | 同上 |
|
|
|
|
三、成人本科学费(函授/ |
|
|
|
业余) |
|
|
|
会计 | 元/生.学年 | 1600 | (津价费[1999]621号) |
|
|
|
|
金融 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
物流管理 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
工商管理 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
市场营销 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
财务管理 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
酒店管理 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
人力资源管理 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 元/生.学年 | 1600 | 同上 |
|
|
|
|
四、自考本科学费 |
|
|
|
|
|
|
|
会计 | 元/生.学年 | 2500 | 贵州省物价局 贵州省教育厅 贵州 |
省财政厅(黔价经[2000]254号) | |||
|
|
| |
|
|
|
|
市场营销 | 元/生.学年 | 2500 | 同上 |
|
|
|
|
五、教材费 |
|
|
|
|
|
|
|
教材费 |
| 500 | 预收,据实结算 |