贵州商学院校外实践教学基地
时间: 2025-10-21 浏览量:
| 贵州商学院校外实践教学基地一览表 | ||||
| 序号 | 基地名称 | 地点 | 建立时间 | 最大可接接纳学生数 |
| 1 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 校外 | 2019 | 200 |
| 2 | 长江证券贵州分公司 | 校外 | 2019 | 200 |
| 3 | 贵州省青年旅行社有限公司 | 校外 | 2019 | 40 |
| 4 | 贵州博源讯领教育科技有限公司 | 校外 | 2019 | 30 |
| 5 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司 | 校外 | 2020 | 300 |
| 6 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳分公司 | 校外 | 2020 | 300 |
| 7 | 贵州金穗宏达物流有限公司 | 校外 | 2020 | 150 |
| 8 | 贵州苗之最西江传说餐饮管理有限公司 | 校外 | 2020 | 150 |
| 9 | 贵州勇惠鑫润企业管理咨询有限公司 | 校外 | 2020 | 300 |
| 10 | 贵州京邦达供应链科技有限公司 | 校外 | 2020 | 200 |
| 11 | 贵州中安电缆科技有限公司 | 校外 | 2020 | 300 |
| 12 | 贵州北极熊实业有限公司 | 校外 | 2020 | 150 |
| 13 | 贵州天朝上品酒业运营管理有限公司 | 校外 | 2020 | 150 |
| 14 | 贵阳喜来登贵航酒店 | 校外 | 2020 | 150 |
| 15 | 贵阳新世界酒店 | 校外 | 2020 | 150 |
| 16 | 贵阳国际生态会议中心有限公司 | 校外 | 2020 | 30 |
| 17 | 奇安信股份有限公司 | 校外 | 2020 | 40 |
| 18 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 | 校外 | 2020 | 20 |
| 19 | 贵阳天汇会计师事务所(普通合伙) | 校外 | 2020 | 20 |
| 20 | 尤尼泰(贵州)税务师事务所有限公司 | 校外 | 2020 | 20 |
| 21 | 贵州上一行财务咨询有限公司 | 校外 | 2020 | 20 |
| 22 | 贵州合力超市购物有限责任公司 | 校外 | 2021 | 350 |
| 23 | 新道科技股份有限公司 | 校外 | 2021 | 50 |
| 24 | 华康保险代理有限公司贵州分公司 | 校外 | 2021 | 100 |
| 25 | 太平人寿贵州分公司贵阳支公司 | 校外 | 2021 | 100 |
| 26 | 贵州车之家汽车服务有限公司 | 校外 | 2021 | 30 |
| 27 | 泰康养老保险股份有限公司贵州分公司 | 校外 | 2021 | 100 |
| 28 | 华泰期货有限公司贵阳营业部 | 校外 | 2021 | 20 |
| 29 | 观山湖区富民村镇银行 | 校外 | 2021 | 20 |
| 30 | 天风期货股份有限公司贵阳营业部 | 校外 | 2021 | 50 |
| 31 | 立信税务师事务所(贵州)有限公司 | 校外 | 2021 | 20 |
| 32 | 贵州饭店酒店管理集团有限公司 | 校外 | 2021 | 150 |
| 33 | 贵阳亨特索菲特酒店 | 校外 | 2021 | 150 |
| 34 | 贵阳东景希尔顿酒店 | 校外 | 2021 | 30 |
| 35 | 贵阳国际会议展览中心有限公司 | 校外 | 2021 | 50 |
| 36 | 贵州国际酒类博览会股份有限公司 | 校外 | 2021 | 50 |
| 37 | 贵州旅游投资集团有限公司 | 校外 | 2021 | 50 |
| 38 | 云谷田园生态农业旅游开发有限公司 | 校外 | 2021 | 50 |
| 39 | 祥恒创意包装有限公司 | 校外 | 2021 | 200 |
| 40 | 贵州六达教育科技有限公司 | 校外 | 2021 | 30 |
| 41 | 广州粤嵌通信科技有限公司 | 校外 | 2021 | 30 |
| 42 | 贵州花田禾美文化传播有限公司 | 校外 | 2021 | 30 |
| 43 | 贵州影像力文化传媒有限公司 | 校外 | 2021 | 30 |
| 44 | 多彩贵州风景眼文创园运管有限公司 | 校外 | 2021 | 30 |
| 45 | 贵州良知文化传媒有限公司(阳明文化园) | 校外 | 2021 | 100 |
| 46 | 贵州省装饰设计行业协会 | 校外 | 2021 | 100 |
| 47 | 贵州快乐佳园装饰工程有限公司 | 校外 | 2021 | 150 |
| 48 | 贵州育根文化发展有限公司 | 校外 | 2021 | 200 |
| 49 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 校外 | 2021 | 100 |
| 50 | 贵州企税邦财税服务有限公司 | 校外 | 2021 | 30 |
| 51 | 中审亚太会计师事务所 | 校外 | 2021 | 100 |
| 52 | 贵阳永青科技有限公司 | 校外 | 2022 | 20 |
| 53 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 校外 | 2022 | 150 |
| 54 | 贵阳娃哈哈饮料有限公司 | 校外 | 2022 | 20 |
| 55 | 贵州贵凤和餐饮管理有限公司 | 校外 | 2022 | 20 |
| 56 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 | 校外 | 2022 | 100 |
| 57 | 贵州大拇指企业管理有限公司 | 校外 | 2022 | 20 |
| 58 | 贵州永大合舜税务师事务所有限公司 | 校外 | 2022 | 30 |
| 59 | 国元证券股份有限公司贵阳金阳北路证券营业部 | 校外 | 2022 | 30 |
| 60 | 中税网税务师事务所集团有限公司贵州分公司 | 校外 | 2022 | 30 |
| 61 | 贵州林城之旅国际旅行社有限公司 | 校外 | 2022 | 30 |
| 62 | 贵州梦动科技有限公司 | 校外 | 2022 | 30 |
| 63 | 福建中锐网络股份有限公司 | 校外 | 2022 | 30 |
| 64 | 贵州映象科技信息技术有限公司 | 校外 | 2022 | 30 |
| 65 | 贵州电子商务云运营有限公司 | 校外 | 2022 | 20 |
| 66 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 校外 | 2022 | 100 |
| 67 | 贵州精彩数字印刷有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 68 | 兴业证券贵州分公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 69 | 东海期货有限责任公司(贵阳营业部) | 校外 | 2023 | 30 |
| 70 | 贵阳地利农产品物流园有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 71 | 贵州宋代官窖酒业有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 72 | 贵州华弈企业管理集团有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 73 | 广东坚朗五金制品股份有限公司(贵州部) | 校外 | 2023 | 20 |
| 74 | 贵州省人才培训中心有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 75 | 广州市滋粥楼餐饮管理有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 76 | 贵州省新路教育投资集团 | 校外 | 2023 | 20 |
| 77 | 贵州万佳实业集团有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 78 | 加多宝(天津)饮料有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 79 | 贵州燕园财税咨询有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 80 | 贵州叁民益财务咨询有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 81 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 校外 | 2023 | 20 |
| 82 | 贵州安信达税务师事务所有限责任公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 83 | 广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 校外 | 2023 | 30 |
| 84 | 贵州劳动力就业技能培训学校 | 校外 | 2023 | 200 |
| 85 | 开阳富民村镇银行股份有限公司 | 校外 | 2023 | 50 |
| 86 | 太平洋保险在线服务科技有限公司四川分公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 87 | 贵州鲸飞数字供应链管理有限公司 | 校外 | 2023 | 200 |
| 88 | 贵阳天河潭旅游风景区 | 校外 | 2023 | 100 |
| 89 | 贵州创想互动文化发展有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 90 | 六洲酒店管理(上海)有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 91 | 华住酒店管理有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 92 | 贵州省旅投国际文化旅游有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 93 | 贵州车秘科技有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 94 | 北京博海迪信息科技有限公司贵州分公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 95 | 网零(贵阳)科技有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 96 | 贵州黔诚公益联合会 | 校外 | 2023 | 30 |
| 97 | 贵州新瑞林阳律师事务所 | 校外 | 2023 | 20 |
| 98 | 贵州热浪数智科技有限公司 | 校外 | 2023 | 100 |
| 99 | 四川源码时代科技有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 100 | 贵州图智信息技术有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 101 | 贵州西部建材城开发有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 102 | 贵州省歌舞剧院有限责任公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 103 | 贵州省云贝良集文化产业发展有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 104 | 贵州中智联企业管理咨询有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 105 | 贵州三人行财税咨询有限公司 | 校外 | 2023 | 150 |
| 106 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 | 校外 | 2023 | 30 |
| 107 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 校外 | 2023 | 40 |
| 108 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 校外 | 2023 | 50 |
| 109 | 国家大数据贵州综合试验区展示中心 | 校外 | 2023 | 150 |
| 110 | 燕京啤酒(贵州分公司) | 校外 | 2023 | 150 |
| 111 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 | 校外 | 2023 | 150 |
| 112 | 贵阳国际人才城 | 校外 | 2023 | 150 |
| 113 | 熠品(贵阳)质量科技有限公司 | 校外 | 2023 | 150 |
| 114 | 贵州长通集体智造公司 | 校外 | 2023 | 150 |
| 115 | 贵州省地质灾害应急技术指导中心 | 校外 | 2023 | 100 |
| 116 | 白云区同心路消防救援站 | 校外 | 2023 | 100 |
| 117 | 安徽宁银消费金融股份有限公司 | 校外 | 2023 | 20 |
| 118 | 中国太平银保部 | 校外 | 2023 | 20 |
| 119 | 国新证券 | 校外 | 2023 | 20 |
| 120 | 贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行 | 校外 | 2023 | 20 |
| 121 | 中建科技贵州有限公司 | 校外 | 2023 | 100 |
| 122 | 贵阳凯宾斯基大酒店 | 校外 | 2023 | 150 |
| 123 | 贵阳中天凯悦酒店 | 校外 | 2023 | 150 |
| 124 | 盘江诺富特酒店 | 校外 | 2023 | 150 |
| 125 | 中建科技贵州有限公司 | 校外 | 2024 | 40 |
| 126 | 杭州开元森泊旅游投资有限公司 | 校外 | 2024 | 50 |
| 127 | 广州富力鼎盛置业发展有限公司富力君悦大酒店分公司 | 校外 | 2024 | 20 |
| 128 | 贵州省服务贸易协会 | 校外 | 2024 | 50 |
| 129 | 贵州旭浪网络科技有限公司 | 校外 | 2024 | 40 |
| 130 | 四川世纪中科挂光电技术有限公司 | 校外 | 2024 | 20 |
| 131 | 贵州天逸云科技有限公司 | 校外 | 2024 | 40 |
| 132 | 贵州蚁巢远照传媒有限责任公司 | 校外 | 2024 | 40 |
| 133 | 悦然时光 | 校外 | 2024 | 30 |
| 134 | 贵州笑果科技有限公司 | 校外 | 2024 | 30 |
| 135 | 贵州安信捷汽车服务连锁有限公司 | 校外 | 2024 | 50 |
| 136 | 贵州天地通科技有限公司 | 校外 | 2024 | 20 |
| 137 | 南明智慧产业服务运营有限责任公司 | 校外 | 2024 | 100 |
| 138 | 贵州云上产业服务有限公司 | 校外 | 2024 | 150 |
| 139 | 中国联合通信股份有限公司贵阳分公司 | 校外 | 2024 | 50 |
| 140 | 厦门翔动服饰有限公司 | 校外 | 2024 | 20 |
| 141 | 大象慧云信息技术邮箱公司 | 校外 | 2024 | 30 |
| 142 | 贵州省演出有限责任公司(北京路大剧院) | 校外 | 2024 | 100 |
| 143 | 贵州省消防救援训练与教育基地参观学习 | 校外 | 2024 | 100 |
| 144 | 白云区应急管理局 | 校外 | 2024 | 100 |
| 145 | 贵州鹰极安全科普研学基地 | 校外 | 2024 | 50 |
| 146 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 校外 | 2024 | 10 |
| 147 | 贵州大铭会计师事务所(普通合伙) | 校外 | 2024 | 50 |
| 148 | 太平洋保险在线服务科技有限公司四川分公司 | 校外 | 2024 | 30 |
| 149 | 太平洋保险在线服务科技有限公司深圳分公司 | 校外 | 2024 | 30 |
| 150 | 新华保险贵州分公司 | 校外 | 2024 | 50 |
| 151 | 中华保险贵州分公司 | 校外 | 2024 | 50 |
| 152 | 贵阳大数据科创城管委会 | 校外 | 2024 | 100 |
| 153 | 贵州大数据应用展示中心 | 校外 | 2024 | 100 |
| 154 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 校外 | 2024 | 100 |
| 155 | 华住集团 | 校外 | 2024 | 30 |
| 156 | 贵阳观山湖希尔顿欢朋酒店 | 校外 | 2024 | 150 |
| 157 | 广州富力君悦酒店 | 校外 | 2024 | 20 |
| 158 | 深圳华侨城海景酒店有限公司 | 校外 | 2024 | 20 |
| 159 | 贵阳市旅游发展集团有限公司 | 校外 | 2025 | 20 |
| 160 | 南国大数据(贵州)有限公司 | 校外 | 2025 | 200 |
| 161 | 中黔电气 | 校外 | 2025 | 100 |
| 162 | 贵州数家科技有限公司 | 校外 | 2025 | 30 |
| 163 | 中天金融北城项目 | 校外 | 2025 | 100 |
| 164 | 中国安能救援贵阳基地 | 校外 | 2025 | 50 |
| 165 | 贵州省地质博物馆 | 校外 | 2025 | 50 |
| 166 | 华创证券(喀斯特广场) | 校外 | 2025 | 20 |
| 167 | 贵阳大成精舍酒店 | 校外 | 2025 | 150 |
| 168 | 贵阳万丽酒店 | 校外 | 2025 | 150 |
| 169 | 贵阳珍珀酒店 | 校外 | 2025 | 150 |
| 170 | 安顺黄果树朋福喜来登酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 171 | 北京贵州大厦有限公司 | 校外 | 2025 | 30 |
| 172 | 背景中成天坛假日酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 173 | 贵阳空港生态酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 174 | 杭州逍遥庄园酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 175 | 上海迪士尼乐园 | 校外 | 2025 | 30 |
| 176 | 开元森泊酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 177 | 孔学堂大成精舍酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 178 | 贵阳会展中心希尔顿欢朋酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 179 | 贵阳安纳塔拉酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 180 | 贵阳和悦丽程酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 181 | 贵阳万枫酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 182 | 贵阳南岳假日酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 183 | 贵阳世纪金源大饭店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 184 | 广州柏悦酒店 | 校外 | 2025 | 30 |
| 185 | 北京诺富特和平宾馆 | 校外 | 2025 | 20 |
| 186 | 北京香港马会会所 | 校外 | 2025 | 20 |
