一、项目名称:2026-2030年度招标采购代理机构遴选
二、项目编号:GZSXY-2026-ZBDL-02
三、结果公告:
序号 | 公司名称 | 总分 |
1 | 贵州鹏业云通建设咨询有限公司 | 96.03 |
2 | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司 | 95.80 |
3 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 95.14 |
4 | 大成工程咨询有限公司 | 94.75 |
5 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 94.74 |
6 | 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 | 94.64 |
7 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 94.54 |
8 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 94.50 |
9 | 永建设计集团有限公司 | 94.43 |
10 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | 94.36 |
11 | 贵州天信招标有限公司 | 94.12 |
12 | 贵州百利招标咨询(集团)有限公司 | 94.06 |

通知公告





