根据《关于2025届毕业生毕业资格审核、学士学位资格审核相关工作的通知》(黔商院教发〔2025〕44号〕、《贵州商学院学生学籍管理规定(修订)》(黔商院发〔2018〕182号等文件规定,学院毕业资格审核小组、学院学位评定分委员会对申请毕业和学士学位授予的学生进行了审核,具体情况如下:
2025届本科生共288人,其中,达到毕业条件的学生234人,未达毕业条件的学生54人;达到学士学位授予条件的学生233人,未达学士学位授予条件的学生55人,学位授予率为99.57%(等于学位授予数除以毕业人数)。具体毕业名单及结业名单、学士学位授予学生名单及不授予学士学位学生名单见附件1.附件2.附件3.和附件4。
现将经济与金融学院2025届普通高等教育本科毕业生毕业资格及学士学位资格审核结果公示,公示时间为5天,从2025年5月20日起--5月24日止。如有异议,请于公示期内向经济与金融学院反映,电话:0851-84866821
附件1 经济与金融学院2025届达到毕业条件学生名单
附件2 经济与金融学院2025届未达到毕业条件学生名单
附件3 经济与金融学院2025届授予学士学位学生名单
附件4 经济与金融学院2025届不授予学士学位学生名单
经济与金融学院
2025年5月20日
附件1
经济与金融学院2025届达到毕业条件学生名单
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 毕业资格审核结果 |
1 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030101 | 陈航 | 毕业 |
2 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030102 | 陈君豪 | 毕业 |
3 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030103 | 陈仕发 | 毕业 |
4 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030104 | 成江湖 | 毕业 |
5 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030105 | 费正祥 | 毕业 |
6 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030106 | 郭鑫城 | 毕业 |
7 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030107 | 何帅 | 毕业 |
8 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030108 | 黄相力 | 毕业 |
9 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030109 | 李章雄 | 毕业 |
10 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030110 | 吕大超 | 毕业 |
11 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030112 | 宋书朋 | 毕业 |
12 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030113 | 文华彪 | 毕业 |
13 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030114 | 谢宇航 | 毕业 |
14 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030115 | 熊贵杰 | 毕业 |
15 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030116 | 杨爽 | 毕业 |
16 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030117 | 杨宗奎 | 毕业 |
17 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030118 | 张驷伟 | 毕业 |
18 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030119 | 赵恒恒 | 毕业 |
19 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030120 | 钟世涛 | 毕业 |
20 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030121 | 艾林云 | 毕业 |
21 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030122 | 黄琳 | 毕业 |
22 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030123 | 赖芬情 | 毕业 |
23 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030124 | 李高鑫 | 毕业 |
24 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030125 | 李景爽 | 毕业 |
25 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030126 | 李青 | 毕业 |
26 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030127 | 李苑 | 毕业 |
27 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030128 | 李追月 | 毕业 |
28 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030129 | 刘成程 | 毕业 |
29 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030130 | 刘小蓉 | 毕业 |
30 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030131 | 龙丹丹 | 毕业 |
31 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030132 | 宋嫚芸 | 毕业 |
32 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030133 | 孙慧 | 毕业 |
33 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030134 | 孙廓凤 | 毕业 |
34 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030135 | 邰小兰 | 毕业 |
35 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030137 | 韦丽 | 毕业 |
36 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030138 | 韦露 | 毕业 |
37 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030140 | 向小交 | 毕业 |
38 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030141 | 肖灿 | 毕业 |
39 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030142 | 肖志敏 | 毕业 |
40 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030143 | 宣楚环 | 毕业 |
41 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030144 | 杨长桃 | 毕业 |
42 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030145 | 杨靖 | 毕业 |
43 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030146 | 张娜 | 毕业 |
44 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030147 | 赵敏 | 毕业 |
45 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030148 | 支念 | 毕业 |
46 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030149 | 仲妍 | 毕业 |
47 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20200202020137 | 韦锦霜 | 毕业 |
48 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20200202020210 | 王春 | 毕业 |
49 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020101 | 邓运康 | 毕业 |
50 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020102 | 黄太豪 | 毕业 |
51 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020103 | 龙启鑫 | 毕业 |
52 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020104 | 卢宏伟 | 毕业 |
53 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020105 | 罗林林 | 毕业 |
54 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020106 | 彭跃 | 毕业 |
55 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020107 | 任朋 | 毕业 |
56 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020109 | 王德庭 | 毕业 |
57 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020110 | 王华俊 | 毕业 |
58 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020111 | 王金胜 | 毕业 |
59 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020112 | 吴贤義 | 毕业 |
60 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020113 | 吴永斌 | 毕业 |
61 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020114 | 谢自立 | 毕业 |
62 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020116 | 杨超 | 毕业 |
63 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020117 | 杨健 | 毕业 |
64 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020118 | 姚翔文 | 毕业 |
65 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020119 | 叶贞江 | 毕业 |
66 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020120 | 余廷虎 | 毕业 |
67 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020121 | 曾旺 | 毕业 |
68 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020122 | 张富佳乐 | 毕业 |
69 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020123 | 张钦华 | 毕业 |
70 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020124 | 赵松 | 毕业 |
71 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020125 | 敖国莎 | 毕业 |
72 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020126 | 蔡春燕 | 毕业 |
73 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020127 | 柴其兰 | 毕业 |
74 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020128 | 陈串 | 毕业 |
75 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020129 | 陈敏 | 毕业 |
76 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020130 | 陈馨睿 | 毕业 |
77 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020131 | 邓文欢 | 毕业 |
78 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020132 | 胡灵丹 | 毕业 |
79 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020133 | 黄杜鹃 | 毕业 |
80 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020134 | 姜艳 | 毕业 |
81 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020136 | 李成瑶 | 毕业 |
82 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020137 | 刘青 | 毕业 |
83 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020138 | 刘婷婷 | 毕业 |
84 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020139 | 龙芬艳 | 毕业 |
85 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020140 | 马艺榕 | 毕业 |
86 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020141 | 穆静 | 毕业 |
87 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020142 | 施正夜 | 毕业 |
88 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020143 | 唐莹娜 | 毕业 |
89 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020144 | 田娟 | 毕业 |
90 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020145 | 王雷 | 毕业 |
91 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020146 | 杨春燕 | 毕业 |
92 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020148 | 翟艳红 | 毕业 |
93 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020149 | 张家英 | 毕业 |
94 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020150 | 张小艳 | 毕业 |
95 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020103 | 陈阳红 | 毕业 |
96 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020104 | 杜回志 | 毕业 |
97 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020105 | 郭晓庆 | 毕业 |
98 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020106 | 韩盘洪 | 毕业 |
99 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020109 | 刘世杰 | 毕业 |
100 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020112 | 苏建奎 | 毕业 |
101 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020114 | 田崟荣 | 毕业 |
102 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020119 | 杨荟洲 | 毕业 |
103 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020122 | 杨宇 | 毕业 |
104 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020124 | 岳雨 | 毕业 |
105 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020125 | 曾胜 | 毕业 |
106 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020128 | 周龙伟 | 毕业 |
107 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020129 | 周密 | 毕业 |
108 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020131 | 方瑶 | 毕业 |
109 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020132 | 高玉彤 | 毕业 |
110 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020133 | 苟婷婷 | 毕业 |
111 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020135 | 贺妮娜 | 毕业 |
112 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020136 | 黄栖 | 毕业 |
113 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020137 | 黄永叶 | 毕业 |
114 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020138 | 李傲晗 | 毕业 |
115 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020140 | 刘元莎 | 毕业 |
116 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020141 | 罗海丽 | 毕业 |
117 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020146 | 杨慧 | 毕业 |
118 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020147 | 袁昌玉 | 毕业 |
119 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020148 | 张静 | 毕业 |
120 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020149 | 张蓉 | 毕业 |
121 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020150 | 张有戍 | 毕业 |
122 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020201 | 陈邦 | 毕业 |
123 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020207 | 辜道彪 | 毕业 |
124 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020208 | 郭龙 | 毕业 |
125 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020210 | 侯吕 | 毕业 |
126 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020211 | 胡家福 | 毕业 |
127 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020212 | 黄大杰 | 毕业 |
128 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020214 | 吉耀 | 毕业 |
129 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020215 | 金绣章 | 毕业 |
130 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020218 | 鲁渡江 | 毕业 |
131 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020219 | 罗毅 | 毕业 |
132 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020223 | 吴波 | 毕业 |
133 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020227 | 张云川 | 毕业 |
134 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020228 | 周宝贵 | 毕业 |
135 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020231 | 陈安骏 | 毕业 |
136 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020232 | 陈丽绘 | 毕业 |
137 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020233 | 丁召榕 | 毕业 |
138 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020234 | 管彦爱 | 毕业 |
139 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020235 | 李国霞 | 毕业 |
140 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020236 | 林运婷 | 毕业 |
141 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020237 | 刘龙清 | 毕业 |
142 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020238 | 刘玉凤 | 毕业 |
143 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020239 | 秦晓燕 | 毕业 |
144 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020240 | 冉婷婷 | 毕业 |
145 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020241 | 石云 | 毕业 |
146 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020242 | 王婷 | 毕业 |
147 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020243 | 吴燕梅 | 毕业 |
148 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020244 | 许丽萍 | 毕业 |
149 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020245 | 袁桃利 | 毕业 |
150 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020246 | 袁茼瑶 | 毕业 |
151 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020247 | 张龙琴 | 毕业 |
152 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020248 | 张娜 | 毕业 |
153 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020249 | 张羽 | 毕业 |
154 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020250 | 周泽鸿 | 毕业 |
155 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20190203040144 | 汪美清 | 毕业 |
156 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040103 | 冯乐乐 | 毕业 |
157 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040105 | 蒋鑫 | 毕业 |
158 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040106 | 李行 | 毕业 |
159 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040107 | 李云川 | 毕业 |
160 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040108 | 李子豪 | 毕业 |
161 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040112 | 秦发发 | 毕业 |
162 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040113 | 谭虎 | 毕业 |
163 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040116 | 吴冕 | 毕业 |
164 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040117 | 吴政黔 | 毕业 |
165 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040118 | 熊金勇 | 毕业 |
166 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040120 | 杨恩 | 毕业 |
167 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040121 | 杨鹏 | 毕业 |
168 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040123 | 袁榕科 | 毕业 |
169 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040124 | 张斯毓 | 毕业 |
170 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040125 | 张耀 | 毕业 |
171 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040126 | 蔡会 | 毕业 |
172 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040127 | 陈芳芳 | 毕业 |
173 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040129 | 董才婷 | 毕业 |
174 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040131 | 黄琴 | 毕业 |
175 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040132 | 刘少颖 | 毕业 |
176 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040133 | 刘卫星 | 毕业 |
177 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040134 | 陆麟 | 毕业 |
178 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040135 | 马燕 | 毕业 |
179 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040136 | 卯祝香 | 毕业 |
180 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040137 | 彭启珍 | 毕业 |
181 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040138 | 彭召巧 | 毕业 |
182 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040139 | 邱烨 | 毕业 |
183 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040140 | 石浪 | 毕业 |
184 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040141 | 邰茗兰 | 毕业 |
185 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040142 | 唐莉凤 | 毕业 |
186 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040143 | 王颖 | 毕业 |
187 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040144 | 吴青青 | 毕业 |
188 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040145 | 伍婷婷 | 毕业 |
189 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040146 | 谢秋桃 | 毕业 |
190 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040147 | 杨尤婷 | 毕业 |
191 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040148 | 张建琴 | 毕业 |
192 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040149 | 张晴晴 | 毕业 |
193 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040202 | 陈正朝 | 毕业 |
194 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040203 | 董元旺 | 毕业 |
195 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040204 | 李灿 | 毕业 |
196 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040205 | 刘宇 | 毕业 |
197 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040206 | 罗宏睿 | 毕业 |
198 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040208 | 罗鑫 | 毕业 |
199 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040209 | 苏佳豪 | 毕业 |
200 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040210 | 王鸿 | 毕业 |
201 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040211 | 王启来 | 毕业 |
202 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040212 | 王志轩 | 毕业 |
203 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040213 | 文闯 | 毕业 |
204 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040214 | 吴江军 | 毕业 |
205 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040215 | 谢忠伟 | 毕业 |
206 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040216 | 杨东东 | 毕业 |
207 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040217 | 杨英俊 | 毕业 |
208 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040218 | 杨宇岩 | 毕业 |
209 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040221 | 张豪 | 毕业 |
210 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040222 | 张吉 | 毕业 |
211 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040223 | 张杰 | 毕业 |
212 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040225 | 赵果 | 毕业 |
213 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040226 | 陈贵红 | 毕业 |
214 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040228 | 邓颖 | 毕业 |
215 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040229 | 丁丽 | 毕业 |
216 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040231 | 苟治霞 | 毕业 |
217 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040232 | 郭萌 | 毕业 |
218 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040233 | 胡余 | 毕业 |
219 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040234 | 黄浪静 | 毕业 |
220 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040235 | 陆庭霞 | 毕业 |
221 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040236 | 冉艳红 | 毕业 |
222 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040237 | 任璐 | 毕业 |
223 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040238 | 王静 | 毕业 |
224 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040239 | 吴维 | 毕业 |
225 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040240 | 夏溪 | 毕业 |
226 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040241 | 夏周睿 | 毕业 |
227 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040242 | 谢若丹 | 毕业 |
228 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040243 | 徐宇欣 | 毕业 |
229 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040244 | 杨东梅 | 毕业 |
230 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040246 | 张朝艺 | 毕业 |
231 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040247 | 周家婷 | 毕业 |
232 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040248 | 周茜 | 毕业 |
233 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040249 | 周锐 | 毕业 |
234 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040250 | 朱芋霖 | 毕业 |
附件2
经济与金融学院2025届未达到毕业条件学生名单
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 毕业资格审核结果 |
1 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030136 | 唐春霞 | 结业 |
2 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030139 | 吴婷婷 | 结业 |
3 | 保险学 | 保险学21-2班 | 20210203030111 | 宋锦东 | 结业 |
4 | 税收学 | 税收学21-1班 | 20210202020115 | 鄢太源 | 结业 |
5 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020101 | 陈家驹 | 结业 |
6 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020107 | 蒋盼盼 | 结业 |
7 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020108 | 李广 | 结业 |
8 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020110 | 龙庆云 | 结业 |
9 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020111 | 马荣华 | 结业 |
10 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020113 | 邰秀森 | 结业 |
11 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020115 | 文宪豪 | 结业 |
12 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020116 | 吴德鹏 | 结业 |
13 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020117 | 吴阔 | 结业 |
14 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020118 | 徐彪 | 结业 |
15 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020120 | 杨林光 | 结业 |
16 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020121 | 杨祺 | 结业 |
17 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020123 | 袁程浩 | 结业 |
18 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020126 | 张石桥 | 结业 |
19 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020127 | 张威 | 结业 |
20 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020130 | 周跃 | 结业 |
21 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020139 | 刘显翠 | 结业 |
22 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020142 | 彭梦云 | 结业 |
23 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020143 | 孙田田 | 结业 |
24 | 金融工程 | 金融工程21-1班 | 20210203020145 | 吴灵香 | 结业 |
25 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020202 | 陈滔 | 结业 |
26 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020204 | 邓子轩 | 结业 |
27 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020205 | 付强 | 结业 |
28 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020206 | 高诚 | 结业 |
29 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020209 | 何侣俊 | 结业 |
30 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020213 | 黄韦豪 | 结业 |
31 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020217 | 刘宣 | 结业 |
32 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020220 | 吕波 | 结业 |
33 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020221 | 潘必讲 | 结业 |
34 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020222 | 万剑 | 结业 |
35 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020224 | 杨木森 | 结业 |
36 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020225 | 岳文 | 结业 |
37 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020226 | 张锡源 | 结业 |
38 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020229 | 周杰 | 结业 |
39 | 金融工程 | 金融工程21-2班 | 20210203020230 | 周强 | 结业 |
40 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040101 | 安乐 | 结业 |
41 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040102 | 方青业 | 结业 |
42 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040104 | 付开锋 | 结业 |
43 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040109 | 罗宝昊 | 结业 |
44 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040110 | 毛正新 | 结业 |
45 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040111 | 钱帅 | 结业 |
46 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040114 | 陶洪明 | 结业 |
47 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040115 | 韦鹏 | 结业 |
48 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040119 | 徐浩东 | 结业 |
49 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040128 | 代克菲 | 结业 |
50 | 投资学 | 投资学21-1班 | 20210203040130 | 何敏 | 结业 |
51 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040207 | 罗林 | 结业 |
52 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040220 | 姚竟诚 | 结业 |
53 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040224 | 张帅 | 结业 |
54 | 投资学 | 投资学21-2班 | 20210203040227 | 谌杨梅 | 结业 |
附件3
经济与金融学院2025届授予学士学位学生名单
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 授位类别 |
1 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030101 | 陈航 | 经济学学士学位 |
2 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030102 | 陈君豪 | 经济学学士学位 |
3 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030103 | 陈仕发 | 经济学学士学位 |
4 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030104 | 成江湖 | 经济学学士学位 |
5 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030105 | 费正祥 | 经济学学士学位 |
6 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030106 | 郭鑫城 | 经济学学士学位 |
7 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030107 | 何帅 | 经济学学士学位 |
8 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030108 | 黄相力 | 经济学学士学位 |
9 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030109 | 李章雄 | 经济学学士学位 |
10 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030110 | 吕大超 | 经济学学士学位 |
11 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030112 | 宋书朋 | 经济学学士学位 |
12 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030113 | 文华彪 | 经济学学士学位 |
13 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030114 | 谢宇航 | 经济学学士学位 |
14 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030115 | 熊贵杰 | 经济学学士学位 |
15 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030116 | 杨爽 | 经济学学士学位 |
16 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030117 | 杨宗奎 | 经济学学士学位 |
17 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030118 | 张驷伟 | 经济学学士学位 |
18 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030119 | 赵恒恒 | 经济学学士学位 |
19 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030120 | 钟世涛 | 经济学学士学位 |
20 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030121 | 艾林云 | 经济学学士学位 |
21 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030122 | 黄琳 | 经济学学士学位 |
22 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030123 | 赖芬情 | 经济学学士学位 |
23 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030124 | 李高鑫 | 经济学学士学位 |
24 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030125 | 李景爽 | 经济学学士学位 |
25 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030126 | 李青 | 经济学学士学位 |
26 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030127 | 李苑 | 经济学学士学位 |
27 | 保险学 | 保险学21-1班 | 20210203030128 | 李追月 | 经济学学士学位 |
